Компания «Большепролет» производитпроектирование и строительство ангаров с каркасом из древесины. Заказывая строительство ангаров у нас, вы получаете:
- Надежность и долговечность конструкции. При строительстве ангаров мы используем высококачественный клееный брус и LVL, обработанный специальными огнестойкими и антисептическими составами.
- Сжатые сроки. Клееные деревянные конструкции заводского изготовления удобны для монтажа. Опытные строители и прорабы быстро и качественно возведут ваш ангар, тем самым не допуская простоев вашего производства.
- Строительство по готовому или индивидуальному проекту. Мы осуществляем строительство ангаров под ключ по проектам заказчика или же можем предложить готовые проекты ангаров, а также разработать индивидуальный проект, исходя из Ваших потребностей.
- Экологичность. Клееный брус — это материал устойчивым к химически агрессивным средам. Он позволяет поддерживать оптимальный микроклимат и способствует долгому хранению производимой продукции или реализуемых товаров.
Стоимость каркасов стандартных ангаров на базе трехшарнирных рам
Характеристики | Ангар 110-55-44/27 11 м х 30,8 м | Ангар 140-58-54/27 14 м х 32,4 м | Ангар 140-58-60/27 14 м х 30,0 м | Ангар 140-58-45/27 14 м х 31,5 м |
---|---|---|---|---|
Габариты здания | 11,00 x 30,80 м с шагом рам 4,40 м (17,26 м3 Керто) | 14,00 x 32,40 м с шагом рам 5,40 м (26,28 м3 Керто) | 14,00 x 30,00 м с шагом рам 6,00 м (23,95 м3 Керто) | 14,00 x 31,50 м с шагом рам 4,50 м (23,37 м3 Керто) |
Высота стен | 5,50 м | 5,80 м | 5,80 м | 5,80 м |
Угол наклона кровли | 27˚ | 27˚ | 27˚ | 27˚ |
Узел крепления ригеля к стойке: круговое нагельно-болтовое соединение | R = 390 мм – (20+5) х 16 | R = 470 мм – (24+8) х 16 | R = 485 мм – (30+5) х 16 | R = 470 мм – (24+6) х 16 |
Количество рам | 8 | 7 | 6 | 8 |
Количество прогонов на пролет | 13 | 17 | 17 | 19 |
Снеговая нагрузка (Sk) | 2,75 кН/м2 | 2,75 кН/м2 | 2,75 кН/м2 | 2,75 кН/м2 |
Ветровая нагрузка (Vb) | 21 м/с | 21 м/с | 21 м/с | 21 м/с |
Производитель | Metsä Wood (Финляндия) | Metsä Wood (Финляндия) | Metsä Wood (Финляндия) | Metsä Wood (Финляндия) |
Комплект поставки: | ||||
Элементы рам выпиленные в размер | (8 комплектов по 2 стойки + 2 ригеля каждый) - Стойка Керто-Q: 2 х 45 х 440 / 1060 – L = 5900. Общий объем = 6,37 м3 - Ригель Керто-S: 75 х 450 / 1050 – L = 6900. Общий объем = 6,21 м3 | (7 комплектов по 2 стойки + 2 ригеля каждый) - Стойка Керто-Q: 2 х 51 х 550 / 1250 – L = 6300. Общий объем = 8,10 м3 - Ригель Керто-S: 90 х 590 / 1210 – L = 8600. Общий объем = 9,75 м3 | (6 комплектов по 2 стойки + 2 ригеля каждый) - Стойка Керто-Q: 2 х 51 х 550 / 1290 – L = 6650. Общий объем = 7,33 м3 - Ригель Керто-S: 90 х 550 / 1250 – L = 8600. Общий объем = 8,36 м3 | 8 комплектов по 2 стойки + 2 ригеля каждый - Стойка Керто-Q: 2 х 39 х 550 / 1250 – L = 6300. Общий объем = 7,08 м3 - Ригель Керто-S: 75 х 590 / 1210 – L = 8600. Общий объем = 9,29 м3 |
Прогоны (второстепенные балки кровли) | Керто-S 45x260, шаг 1200. Общий объем = 4,68 м3 | Керто-S 51x300, шаг 1120. Общий объем = 8,43 м3 | Керто-S 45x360, шаг 1120. Общий объем = 8,26 м3 | Керто-S 45x260, шаг 1000. Общий объем = 7,00 м3 |
Стальные закладные для крепления рам к фундаменту | 16 | 14 | 12 | 16 |
Стальные коньковые шарниры | 8 | 7 | 6 | 8 |
Нагели для соединения стоек с ригелями | 320 | 336 | 360 | 384 |
Соединительные болты для рам | 80 | 112 | 60 | 96 |
Стоимость поставки | От 24 520 € с доставкой в СПб, таможенным оформлением и НДС 18%. (72,37 €/кв.м проекции) | От 33 800 € с доставкой в СПб, таможенным оформлением и НДС 18%. (74,51 €/кв.м проекции) | От 36 500 € с доставкой в СПб, таможенным оформлением и НДС 18%. (86,90 €/кв.м проекции) | От 30 450 € с доставкой в СПб, таможенным оформлением и НДС 18%. (69,05 €/кв.м проекции) |
Полную информацию о сроках и цене строительства ангаров уточняйте у наших менеджеров по тел. +7 (812) 655-0-773+7 (812) 655-0-773 (Санкт-Петербург), +7 (926) 211-28-88
+7 (926) 211-28-88 (Москва).